HOME > 不動産情報
※2011.09.20更新 アパート等は予約が入っている場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせ下さい 富川建設デザインプラザ 0258-63-5200 まで お気軽にお問い合わせ下さい

宅地

所 在 地 用 途 地 域 形 態 地 積 価格(万)
見附市熱田町 第一種住居地域 仲 介 216.62㎡ 65.53坪 650
見附市葛巻1丁目 第一種住居地域 自 社 341.56㎡ 103.32坪 913
見附市南本町3丁目 準工業地域 自 社 405.36㎡ 122.62坪 1,348
見附市新町3丁目 準工業地域 仲 介 148.06㎡ 44.78坪 582
見附市本町4丁目 準工業地域 仲 介 354.44㎡ 107.20坪 964.8
見附市本町4丁目 準工業地域 仲 介 418.20㎡ 126.50坪 1,138.5
見附市南本町1丁目 第一種住居地域 仲 介 504.49㎡ 152.61坪 1,831
見附市双葉町 第一種住居地域 仲 介 168.87㎡ 51.07坪 357.5
見附市月見台2丁目 第一種住居地域 仲 介 269.48㎡ 81.51坪 570
見附市葛巻2丁目A 工業地域 自 社 235.16㎡ 71.13坪 604.6
見附市葛巻2丁目B 工業地域 自 社 200.54㎡ 60.66坪 485.3
見附市葛巻2丁目C 工業地域 自 社 200.92㎡ 60.77坪 486.2
見附市葛巻2丁目D 工業地域 自 社 173.71㎡ 52.54坪 409.8
見附市葛巻2丁目E 工業地域 自 社 165.37㎡ 50.02坪 400
見附市葛巻2丁目G 工業地域 自 社 207.87㎡ 62.88坪 534.5
見附市葛巻2丁目H 工業地域 自 社 204.78㎡ 61.94坪 526.5
見附市葛巻2丁目I 工業地域 自 社 207.59㎡ 62.79坪 533.7
見附市葛巻2丁目J 工業地域 自 社 238.87㎡ 72.25坪 650.3
見附市葛巻1丁目① 第一種住居地域 自 社 184.00㎡ 55.66坪 795.9
見附市葛巻1丁目② 第一種住居地域 自 社 198.41㎡ 60.01坪 858.1
見附市葛巻1丁目③ 第一種住居地域 自 社 198.50㎡ 60.04坪 858.5
見附市葛巻2丁目 上記分譲地 建築条件 付です。  
見附市葛巻1丁目 上記分譲地 建築条件 付です。  

住宅付宅地

所在地 用 途 地 域 形 態 地 積 価格(万)

当社管理アパート

※アパート等は予約が入っている場合がございますので詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
富川建設デザインプラザ 0258-63-5200 まで お気軽にお問い合わせ下さい

所 在 地 概 要    ※詳細は当社までお問い合わせ下さい。 家賃関係
見附市昭和町2丁目 1LDK・冷暖・追い炊き・クローゼット・車1台分・駐車場消雪
※別途共益費・区費     
月/¥55,000-
見附市今町5丁目 1DK・冷暖・追い炊き・クローゼット・車1台分・駐車場消雪  
※別途共益費・区費
月/¥58,000-

                                  →  各 アパートの詳細は こちら です。

当社管理戸建て貸家

所 在 地 概 要    ※詳細は当社までお問い合わせ下さい。 家賃関係

当社管理貸し車庫

所 在 地 概 要    ※詳細は当社までお問い合わせ下さい。 家賃関係
見附市南本町2丁目 車一台分 シャッター付きの車庫になります 全面道路消雪道路  月/¥11,000-
見附市細越2丁目 車一台分 シャッター付きの車庫になります 全面道路消雪道路 月/¥8,000-