2020/10/18
10/24(土)住まいの快適フェア
新潟県見附市に於いて、先進の技術と実績で、安心安全で快適な、信頼される建物造りに励んでおります。
所在地 | 見附市本所1丁目 |
---|---|
価格 | 617万円~855万円 |
面積 | 187.49㎡(56.71坪)~256.57㎡(77.61坪) |
形状 | 図参照 |
所在地 | 見附市昭和町1丁目 地内 |
---|---|
価格 | C:653万円 D:683万円 |
面積 | C:168.65㎡(約51.01坪) D:183.55㎡(約55.52坪) |
形状 | 一部変形 |
所在地 | 見附市学校町1丁目 |
---|---|
賃料 | 6万円/月 |
面積 | 52.06㎡(約31.5畳) 1F角 |
築年月 | 平成19年4月 木造二階建て |
オール電化の快適で安全なアパート
所在地 | 見附市嶺崎2丁目 地内 |
---|---|
価格 | 250万円 ※価格改定※ |
面積 | 192.38㎡(約58.19坪) |
形状 | 台型 |
所在地 | 見附市嶺崎2丁目 |
---|---|
価格 | 510万円 |
面積 | 239.87㎡(72.56坪) |
形状 | 角地 ほぼ短形 |