建物付き売土地
所在地 | 見附市学校町1丁目 |
---|---|
価格 | 300万円 |
面積 | 66.09㎡(約20坪) |
形状 | 矩形 |
築年月 |
所在地 | 見附市学校町1丁目 |
---|---|
価格 | 300万円 |
面積 | 66.09㎡(約20坪) |
形状 | 矩形 |
築年月 |
所在地 | 見附市葛巻1丁目 |
---|---|
価格 | 200万円 |
面積 | 128.92㎡(39坪) |
形状 | |
築年月 | 昭和43年 |
北側道路には消雪設備有り
所在地 | 見附市本町4丁目 |
---|---|
価格 | 480万 |
面積 | 141.66㎡(42.85坪) |
形状 | 矩形 |
築年月 | 昭和41年新築 |
所在地 | 見附市南本町1丁目 |
---|---|
価格 | 1,200万円 |
面積 | 233.33㎡(67.55坪) |
形状 | 矩形 |
築年月 | 平成18年6月 |
所在地 | 見附市細越2丁目 |
---|---|
価格 | 430万円 |
面積 | 367.17㎡(約111.07坪) |
形状 | 少し変形した矩形 |
築年月 | 昭和63年8月(住宅部) 物置部分昭和42年7月 |
北側には広い庭があり、 南側(道路側)には住宅と繋がる物置もあります。 (1F:約10.49坪 2F:4.49坪) 購入後のリフォームをご検討の場合、敷地...