売土地付住宅
| 所在地 | 見附市今町3丁目4-18 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 |
| 面積 | 289.52㎡(87.58坪) |
| 形状 | 矩形 |
| 築年月 | 昭和50年3月 |
39.66㎡の車庫付 北側6m、東側4mの角地で共に消雪配管があります

| 所在地 | 見附市今町3丁目4-18 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 |
| 面積 | 289.52㎡(87.58坪) |
| 形状 | 矩形 |
| 築年月 | 昭和50年3月 |
39.66㎡の車庫付 北側6m、東側4mの角地で共に消雪配管があります

| 所在地 | 見附市本町2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 500万円 |
| 面積 | 249.31㎡(75.41坪) |
| 形状 | 矩形 |
| 築年月 | 昭和57年 |

| 所在地 | 学校町1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 465万円 |
| 面積 | 154.02㎡ |
| 形状 | 矩形 |
| 築年月 | 昭和61年8月 |
市役所に近く、買い物に便利なところです

| 所在地 | 見附市細越2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 410万 |
| 面積 | 200.23㎡(60.57坪) |
| 形状 | やや変形 |
| 築年月 | 昭和54年1月 |
道路に消雪設備あり 道路に沿って約13.5㎡の車庫が付帯

| 所在地 | 見附市学校町1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| 面積 | 66.09㎡(約20坪) |
| 形状 | 矩形 |
| 築年月 |

| 所在地 | 見附市葛巻1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 200万円 |
| 面積 | 128.92㎡(39坪) |
| 形状 | |
| 築年月 | 昭和43年 |
北側道路には消雪設備有り

| 所在地 | 見附市南本町1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 950万円 |
| 面積 | 233.33㎡(67.55坪) |
| 形状 | 矩形 |
| 築年月 | 平成18年6月 |

| 所在地 | 見附市細越2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 430万円 |
| 面積 | 367.17㎡(約111.07坪) |
| 形状 | 少し変形した矩形 |
| 築年月 | 昭和63年8月(住宅部) 物置部分昭和42年7月 |
北側には広い庭があり、 南側(道路側)には住宅と繋がる物置もあります。 (1F:約10.49坪 2F:4.49坪) 購入後のリフォームをご検討の場合、敷地...
ページの先頭へ移動
Copyright © 富川建設株式会社