売土地
所在地 | 見附市新町1丁目 |
---|---|
価格 | 1090万 |
面積 | 303.43㎡(91.79坪) |
形状 | ほぼ矩形 |
所在地 | 見附市新町1丁目 |
---|---|
価格 | 1090万 |
面積 | 303.43㎡(91.79坪) |
形状 | ほぼ矩形 |
所在地 | 見附市月見台1丁目 |
---|---|
価格 | 262万 |
面積 | 217㎡(65.6坪) |
形状 | 台形 |
所在地 | 長岡市中之島字三並 |
---|---|
価格 | 840万円 |
面積 | 231.42㎡ |
形状 | 矩形 |
中之島支所、コンビニ、スーパー、高速インターに近いところです
所在地 | 南本町3-10-6 |
---|---|
価格 | 370万円 |
面積 | 243.08㎡ |
形状 | 矩形 |
所在地 | 見附市本所1丁目 |
---|---|
価格 | 568万~830万 |
面積 | 220.94㎡~249.5㎡ |
形状 | ほぼ矩形 |
閑静な住宅街です
所在地 | 見附市学校町2丁目 |
---|---|
価格 | 150万円 |
面積 | 132㎡(39.93坪) |
形状 | 矩形 |
所在地 | 柏崎市西山町 |
---|---|
価格 | 120万円 |
面積 | 136㎡ |
形状 | 矩形 |
石地海水浴場に近いところです。
所在地 | 長岡市寺泊北曽根 |
---|---|
価格 | 480万円 |
面積 | 318.03㎡(96.2坪) |
形状 | 矩形 |
所在地 | 長岡市金町2丁目地内 |
---|---|
価格 | 338万円 |
面積 | 159.99㎡(48.39坪) |
形状 | 短形 |
所在地 | 見附市名木野町(熱田町2区) 地内 |
---|---|
価格 | A360万円 B240万円 |
面積 | A:141㎡(42.65坪) B:94.05㎡(28.45坪) |
形状 |
長岡市へのアクセス利便性が抜群です。 A土地を住居スペースにB土地へ車スペース・・・また菜園などに!
所在地 | 見附市今町3丁目243-7他 |
---|---|
価格 | 980.21万円 |
面積 | 294.6㎡(89.11坪) |
形状 | 短形 |
所在地 | 見附市葛巻1丁目 |
---|---|
価格 | 319万円 |
面積 | 132㎡(39.93坪) |
形状 | 一部変形の矩形 |