本所売土地
所在地 | 見附市本所1-10-53 |
---|---|
価格 | 720万円 |
面積 | 324.84㎡(98.26坪) |
形状 |
新潟県見附市に於いて、先進の技術と実績で、安心安全で快適な、信頼される建物造りに励んでおります。
所在地 | 見附市本所1-10-53 |
---|---|
価格 | 720万円 |
面積 | 324.84㎡(98.26坪) |
形状 |
所在地 | 見附市南本町3丁目105-18他 |
---|---|
価格 | 1,348万円 |
面積 | 405.36㎡(122.62坪) |
形状 | 間口 約14.3m 奥行 約28m |
所在地 | 見附市葛巻1丁目 |
---|---|
価格 | ①795.9万円 |
面積 | ①184㎡(55.66坪) |
形状 | ほぼ矩形 |
買い物便利な 分譲地です。 市役所・ウオロク等に近く道路は消雪設備があり 幹線道路から1区画入っています。住居として 環境的に整った立地にあります。
所在地 | 見附市昭和町2丁目 地内 |
---|---|
価格 | D:683万円 |
面積 | D:183.55㎡(約55.52坪) |
形状 | 一部変形 |
所在地 | 見附市双葉町1471番2 |
---|---|
価格 | 298万円 |
面積 | 168.84㎡(51.07坪) |
形状 | 更地 |
所在地 | 見附市嶺崎2丁目 地内 |
---|---|
価格 | 250万円 ※価格改定※ |
面積 | 192.38㎡(約58.19坪) |
形状 | 台型 |
所在地 | 長岡市寺泊北曽根 |
---|---|
価格 | 480万円 |
面積 | 318.03㎡(96.2坪) |
形状 | 矩形 |
所在地 | 見附市今町3丁目243-7他 |
---|---|
価格 | 980.21万円 |
面積 | 294.6㎡(89.11坪) |
形状 | 短形 |
所在地 | 見附市本所1丁目 |
---|---|
価格 | 560万円 |
面積 | 172.56㎡(約52.2坪) |
形状 | 矩形 |
所在地 | 見附市本所1丁目 |
---|---|
価格 | 480万円 |
面積 | 158.00㎡(約47.8坪) |
形状 | 矩形 |
所在地 | 見附市名木野町(熱田町2区) 地内 |
---|---|
価格 | A390万円 B260万円 |
面積 | A:141㎡(42.65坪) B:94.05㎡(28.45坪) |
形状 |
長岡市へのアクセス利便性が抜群です。 A土地を住居スペースにB土地へ車スペース・・・また菜園などに!